

| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座席 | 散席 | 订购 | 备注 |
| 大 连 | 烟 台 |
渤海金珠 | 滚装船 | 7:30/大连湾 | 13:30/环海路2号 | 1000 | 380 | - | 210 | 200 | 160 | 140 | 140 | 预订 | 船票查询 |
| 渤海玉珠 | 滚装船 | 09:30/大连湾 | 15:30/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 210 | 200 | 160 | 140 | - | 预订 | 新船推荐 | |
| 渤海银珠 | 滚装船 | 01:00/大连湾 | 07:00/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 240 | 200 | 180 | 140 | 预订 | 船票查询 | ||
| 渤海宝珠 | 滚装船 | 14:30/大连湾 | 21:00/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 210 | 200 | 160 | 140 | 预订 | 新船推荐 | ||
| 渤海明珠 | 滚装船 | 20:30/大连湾 | 03:30/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 240 | - | - | 140 | - | 预订 | 船票查询 | |
| 渤海珍珠 | 滚装船 | 21:30/大连湾 | 03:30/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 240 | - | 180 | 140 | - | 预订 | 新船推荐 | |
| 渤海翡珠 | 滚装船 | 23:00/大连湾 | 05:00/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 240 | - | 180 | 140 | - | 预订 | 新船推荐 | |
| 备注:大连到烟台滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下),烟台到大连滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下)。 注意:滚装客轮车位紧张,请提前做好预定,预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。好消息:渤海翡珠号客轮于2010年6月1日正式载客运营,欢迎乘坐! |
||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 五等 | 座席 | 散席 | 订购 | 备注 |
|
大 |
万荣海 | 滚装船 | 20:30/大连港 | 03:30/烟台打捞局港 | 880 | 440 | 380 | 260 | 240 | - | - | 140 | - | 预订 | 大连港客运站时刻表 |
| 海洋岛 | 滚装船 | 12:20/大连湾 | 18:30/烟台新港 | 880 | - | 380 | 260 | 200 | 160 | - | - | 130 | 预订 | 大连港客运站时刻表 | |
| 银河王子 | 滚装船 | 14:30/大连港 | 20:30/烟台打捞局港 | 880/680 | - | 380 | 240 | 180 | 160 | - | 140 | 140 | 预订 | 新船推荐 | |
| 棒槌岛 | 滚装船 | 22:30/大连港 | 04:30/烟台新港 | 890/600 | 440 | 380 | 260 | 245 | 210 | - | - | 140 | 预订 | 大连港客运站时刻表 | |
| 葫芦岛 | 滚装船 | 09:30/大连港 | 15:30/烟台新港 | 890/600 | 440 | 380 | 260 | 200 | 160 | - | - | 140 | 预订 | 大连港客运站时刻表 | |
| 海鸥 | 高速轮 | 14:10/大连港 | 17:00/烟台新港 | 船票价格 | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 预订 | ||
| 海燕 | 高速轮 | 停航 | - | 船票价格 | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 预订 | ||
| 备注:大连到烟台滚装船载车价格:小客车650元/辆(车长5米以下),预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。 注意:滚装客轮车位紧张,请提前做好预定,大连到烟台大型货车请点击这里查看!(烟台到大连暂不提供预定) |
|||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 特等 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座席 | 预订 | 备注 |
|
大 |
耘海 | 滚装船 | 21:30/香炉礁港 | 14:50/烟台打捞局 | 680/间 | 190 | 150 | 130 | 预订 | 香炉礁港时刻表 | ||||
| 万荣海 | 滚装船 | 20:30/大连港 | 03:30/烟台打捞局 | 880/间 | 680 | 440 | 380 | 260 | 240 | - | 140 | 预订 | 新船推荐 | |
| 银河王子 | 滚装船 | 14:30/大连港 | 04:15/烟台打捞局 | 680/间 | 380 | 210 | 180 | 170 | 130 | 预订 | 备注 | |||
| 德银海 | 滚装轮 | 9:00/香炉礁港 | 15:00/烟台打捞局 | 880/间 | 680 | 440 | 380 | 260 | - | 170 | 140 | 预订 | 新船推荐 | |
| 备注:香炉礁港和大连湾杂货码头载车价格600元/台,万荣海号客轮载车价格的650元/台(均为5米以内客车) | ||||||||||||||
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 散席 | 学生票 | 预订 | 备注 |
| 旅 顺 | 蓬 莱 |
宝华号客轮 | 客滚轮 | 11:00/旅顺新港 | 15:00 山东蓬莱港客运站 | 680 | 300 | 260 | 190 | 180 | - | 100 | 65 | 预订 | 旅顺到蓬莱 |
| 英华号客轮 | 客滚轮 | 22:30/旅顺新港 | 02:30 山东蓬莱港客运站 | 680 | 300 | 260 | 190 | 180 | - | 100 | 65 | 预订 | 旅顺到蓬莱 | |
| 说明:1.宝华/英华轮一等舱:双单人床.写字台.电视.卫生间;二等A:二人房间.卫生间;二等B:四人房间;三等A:八人房间;四等:大房间.多床位 说明:2.宝华/英华轮,轮渡渡运小汽车价格为 5.5米以内500元/车,预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。点击查看车辆乘船必读! |
||||||||||||||